画像フォーマットについて | Web Technique Last modified : 2005/06/17 |
フォーマット | JPEG (Joint Photographic Experts Group) | GIF (Graphics Interchange Format) | PNG (Portable Network Graphics) |
---|---|---|---|
拡張子 | .jpg .jpeg .jpe など | .gif | .png |
扱える色数 | フルカラー *1 | 256色 (インデックスカラー *2) | フルカラー以上 *10 / 256色までのインデックスカラー / 65536階調のグレースケール |
圧縮方式 | 非可逆圧縮 *3 | 可逆圧縮 / 非可逆圧縮 *4 | 可逆圧縮 *5 |
圧縮率 | 高い (条件による) | そこそこ | そこそこ (可逆圧縮の割には高い) |
長所 | 非可逆圧縮なので、どんな画像に対しても全般的に圧縮率が高い。特に写真などの自然画 (色数が多くパターンが複雑な画像) は画質の劣化が目立ちにくい | ベタ塗りの (イラスト調・アニメ調の) 画像に向く。色数 256色以内の画像であれば元画像を再現可能 (可逆圧縮) 。一部の色を透過色にして背景を透過表示したり (透過GIF *6)、単体でアニメーションさせたりできる (アニメーション GIF *7) | 画像の性質に合わせて内部的圧縮方式を変えられるため、どんな種類の画像でも劣化なく圧縮できる。圧縮率も良好 |
短所 | 圧縮率を上げるほど元の画像より確実に画質が落ちる (モスキートノイズ、ブロックノイズと呼ばれるノイズが乗る。元絵がベタ塗り調なほど劣化が目立つ)。非可逆圧縮なため、元の画像を完全には再現できない。 | 256 色までしか扱えないため、色数の多い (複雑な) 画像にはあまり向かない。 |
JPEG と比較すると、自然画の圧縮率は (画像劣化はしないが) 低い。GIF と比較すると、アニメーションや透過が使えない。*9 古いブラウザでは対応していない (画像が表示されない) ことがある。 |
得意な画像のタイプ | 写真などの自然画 | ベタ塗り調なイラスト・カット類 (256色以内ならカンペキ) 、一部を透明にして透過させたい絵など | 透過やアニメーションの必要がないイラスト・カット類。元の画質を失いたくない自然画 |
参考 | : | JPEG と GIF と PNG(sabimaru web) 画像フォーマット PNG について(いつも心は浅葱色) PSPで扱えるファイル形式の解説(PaintShopProを使いこなそう) |