Postgresは、*nix ではない 標準システムインターフェイスに対し、一般的で地域をまたがった タイムゾーン へのアクセスを提供するための内部的なタイムゾーン変換表を持たなければいけません。 環境下のOSは、出力に対し、タイムゾーン情報を提供する ことになっています。
Table A-1. Postgresが認識可能なタイムゾーン
タイムゾーン | UTCに対するオフセット時間 | 説明 |
---|---|---|
NZDT | +13:00 | New Zealand Daylight Time(ニュージーランド夏時間) |
IDLE | +12:00 | International Date Line, East(日付変更線、東側) |
NZST | +12:00 | New Zealand Std Time(ニュージーランド標準時間) |
NZT | +12:00 | New Zealand Time(ニュージーランド時間) |
AESST | +11:00 | Australia Eastern Summer Std Time(オーストラリア標準夏時間) |
ACSST | +10:30 | Central Australia Summer Std Time(オーストラリア中部標準夏時間) |
CADT | +10:30 | Central Australia Daylight Savings Time(オーストラリア中部夏時間) |
SADT | +10:30 | South Australian Daylight Time(オーストラリア南部夏時間) |
AEST | +10:00 | Australia Eastern Std Time(オーストラリア東部標準時間) |
EAST | +10:00 | East Australian Std Time(オーストラリア東部標準時間) |
GST | +10:00 | Guam Std Time, USSR Zone 9(グアム標準時間、ソビエトタイムゾーン9) |
LIGT | +10:00 | Melbourne, Australia(オーストラリア、メルボルン時間) |
ACST | +09:30 | Central Australia Std Time(オーストラリア中部標準時間) |
SAST | +09:30 | South Australia Std Time(オーストラリア南部標準時間) |
CAST | +09:30 | Central Australia Std Time(オーストラリア中部標準時間) |
AWSST | +9:00 | Australia Western Summer Std Time(オーストラリア西部標準時間) |
JST | +9:00 | Japan Std Time,USSR Zone 8 (日本標準時間、ソビエトタイムゾーン8) |
KST | +9:00 | Korea Standard Time (韓国標準時間) |
WDT | +9:00 | West Australian Daylight Time (オーストラリア西部夏時間) |
MT | +8:30 | Moluccas Time(モルッカ諸島時間) |
AWST | +8:00 | Australia Western Std Time(オーストラリア西部標準時間) |
CCT | +8:00 | China Coastal Time(中国湾岸時間) |
WADT | +8:00 | West Australian Daylight Time(西部オーストラリア夏時間) |
WST | +8:00 | West Australian Std Time(西部オーストラリア標準時間) |
JT | +7:30 | Java Time(ジャワ島時間) |
WAST | +7:00 | West Australian Std Time(西部オーストラリア標準時間) |
IT | +3:30 | Iran Time(イラン時間) |
BT | +3:00 | Baghdad Time(バグダッド時間) |
EETDST | +3:00 | Eastern Europe Daylight Savings Time(東ヨーロッパ夏時間) |
CETDST | +2:00 | Central European Daylight Savings Time(中央ヨーロッパ夏時間) |
EET | +2:00 | Eastern Europe, USSR Zone 1(東ヨーロッパ時間、ソビエトタイムゾーン1) |
FWT | +2:00 | French Winter Time(フランス冬時間) |
IST | +2:00 | Israel Std Time (イスラエル標準時間) |
MEST | +2:00 | Middle Europe Summer Time(中央ヨーロッパ夏時間) |
METDST | +2:00 | Middle Europe Daylight Time(中央ヨーロッパ夏時間) |
SST | +2:00 | Swedish Summer Time(スウェーデン夏時間) |
BST | +1:00 | British Summer Time(イギリス夏時間) |
CET | +1:00 | Central European Time(中央ヨーロッパ時間) |
DNT | +1:00 | Dansk Normal Tid(デンマーク標準時間) |
FST | +1:00 | French Summer Time(フランス夏時間) |
MET | +1:00 | Middle Europe Time(中央ヨーロッパ時間) |
MEWT | +1:00 | Middle Europe Winter Time(中央ヨーロッパ冬時間) |
MEZ | +1:00 | Middle Europe Zone(中央ヨーロッパ時間) |
NOR | +1:00 | Norway Standard Time(ノルウェー標準時間) |
SET | +1:00 | Seychelles Time(セイシェル時間) |
SWT | +1:00 | Swedish Winter Time (スウェーデン冬時間) |
WETDST | +1:00 | Western Europe Daylight Savings Time(西ヨーロッパ夏時間) |
GMT | 0:00 | Greenwich Mean Time(グリニッジ標準時) |
WET | 0:00 | Western Europe(西ヨーロッパ) |
WAT | -1:00 | West Africa Time(西アフリカ時間) |
NDT | -2:30 | Newfoundland Daylight Time(ニューファンドランド夏時間) |
ADT | -03:00 | Atlantic Daylight Time(大西洋夏時間) |
NFT | -3:30 | Newfoundland Standard Time(ニューファンドランド標準時間) |
NST | -3:30 | Newfoundland Standard Time(ニューファンドランド標準時間) |
AST | -4:00 | Atlantic Std Time (Canada)(大西洋標準時間 (カナダ)) |
EDT | -4:00 | Eastern Daylight Time(アメリカ東部夏時間) |
CDT | -5:00 | Central Daylight Time(アメリカ中部夏時間) |
EST | -5:00 | Eastern Standard Time(アメリカ東部標準時間) |
CST | -6:00 | Central Std Time (アメリカ中部標準時間) |
MDT | -6:00 | Mountain Daylight Time(アメリカ中部標準時間) |
MST | -7:00 | Mountain Standard Time (アメリカ山岳部標準時間) |
PDT | -7:00 | Pacific Daylight Time(アメリカ太平洋夏時間) |
PST | -8:00 | Pacific Std Time(アメリカ太平洋標準時間) |
YDT | -8:00 | Yukon Daylight Time(ユーコン夏時間) |
HDT | -9:00 | Hawaii/Alaska Daylight Time(ハワイ/アラスカ夏時間) |
YST | -9:00 | Yukon Standard Time(ユーコン標準時間) |
AHST | -10:00 | Alaska-Hawaii Std Time(アラスカ-ハワイ標準時間) |
CAT | -10:00 | Central Alaska Time(アラスカ中央時間) |
NT | -11:00 | Nome Time(ノーム時間) |
IDLW | -12:00 | International Date Line, West(日付変更線、西側) |
オーストラリアのタイムゾーンとその別名がPostgresの タイムゾーンルックアップテーブルにあるタイムゾーンの4分の1を占めています。 アメリカでも、使用頻度の高いCSTとESTが 重複しています。
コンパイル時にUSE_AUSTRALIAN_RULES をセットした場合、 CST、EST、SATは オーストラリアの時間として認識されます。このオプションを使用しなければ SATは"土曜日"と認識されます。
Table A-2. Postgres オーストラリアタイムゾーン
タイムゾーン | UTC に対するオフセット時間 | 説明 |
---|---|---|
CST | +10:30 | Australian Central Standard Time(オーストラリア中部標準時間) |
EST | +10:00 | Australian Eastern Standard Time(オーストラリア東部標準時間) |
SAT | +9:30 | South Australian Std Time(オーストラリア南部標準時間) |
日付/時刻型データは、共通の決まったルーチンで全て解読されます。
日付/時間の入力解釈
入力文字列をトークンに分割し、そしてそれぞれのトークンを文字列、 時刻、タイムゾーン、あるいは数値というように分類します。
もしトークンが コロン (":") を含んでいた場合、 それは時刻の文字列ということになります。
もしトークンがダッシュ("-")や、スラッシュ("/")、あるいはドット(".")を 含んでいた場合、それは月名を含んでいる日付文字列です。
もしトークンが数値だけだった場合、それは単項、もしくはISO-8601の 連結形式の日付 (例:"19990113" は、1999年1月 13日)、あるいは 時刻(例: 141516は14:15:16)の内のどちらかです。
もしトークンが、プラス記号("+")あるいはマイナス記号("-")で 始まっていた場合、それはタイムゾーン、もしくは特別な フィールドのどちらかです。
もしトークンがただの文字列だった場合、可能性のある文字列に合わせられます。
todayなどの特別な文字列 、 Thursdayなどの曜日、 onなどのノイズ文字等のトークンの バイナリサーチテーブルの検索を行います。
フィールドの値とビットマスクをフィールドにセットします。 例えば、todayでは年、月、日をセットし、 nowではそれらに加え、時、分、秒をセットします。
もし見つけ出せない場合は、タイムゾーンに見合うトークンを 類似バイナリーサーチテーブルから捜します。
それでも探し出せなかった場合、エラーを返します。
トークンが数値あるいは、数値フィールドの場合
もしそれが 4桁以上で、そしてもし他のどんな日付フィールドも 前に読まれていない場合は、連結された日付(例えば 19990118)して解釈されます。 8桁と6桁の場合は、年、月、日と解釈され、7桁と5桁の場合、 年と日数と解釈されます。
もしトークンが 3桁で年がすでに解読されていた場合、 それは日数と解釈されます。
もしそれが2桁以上の場合、年と解釈されます。
もしヨーロッパ式の日付モード、"日"フィールドがまだ読みこまれていない、 その値が 31以下という全ての条件が 当てはまる場合、それは"日"と解釈されます。
もし非ヨーロッパ式(US式)の日付モードの場合で、さらに"月"のフィールドが まだ読みこまれていなく、 そしてその値が 12以下という全ての条件が 当てはまる場合、それは"月"と解釈されます。
もし"日"フィールドが読みこまれておらず、さらにその値が 31以下の場合は、 "日"と解釈されます。
もし2桁、4桁またはそれ以上の桁数のものは"年"と解釈されます。
以上に当てはまらなければ、エラーとなります。
もしBC(紀元前)が指定された場合、BCを内部に-1と記憶します。 (グレゴリオ暦には "ゼロ年"がないので、数値的には "1BC (紀元前 1年)" が"ゼロ年"になります。)
もしBCが指定されず、さらに"年"フィールドが2桁の場合、 4桁になるように"年"を調整します。もしそれが 70以下なら、 2000を加え、そうでなければ、1900を加えます。
Tip: 例えば西暦99年を0099のように、グレゴリオ暦の西暦1年から99年は、 ゼロを前につけて4桁して入力することが可能です。 以前の Postgresでは3桁でも入力が可能と なっていましたが、7.0以降、あいまいさを減らす動きが強まり、 現在ではご利用できません。