Table 4-2. 算術演算子
| 名前 | 説明 | 例 | 結果 |
|---|---|---|---|
| + | 和 | 2 + 3 | 5 |
| - | 差 | 2 - 3 | -1 |
| * | 積 | 2 * 3 | 6 |
| / | 商(整数では切り捨てされます。) | 4 / 2 | 2 |
| % | 余り | 5 % 4 | 1 |
| ^ | 乗 | 2.0 ^ 3.0 | 8.0 |
| |/ | 平方根 | |/ 25.0 | 5.0 |
| ||/ | 3乗根 | ||/ 27.0 | 3 |
| ! | 階乗 | 5 ! | 120 |
| !! | 階乗(前演算子) | !! 5 | 120 |
| @ | 絶対値 | @ -5.0 | 5.0 |
| & | バイナリのAND | 91 & 15 | 11 |
| | | バイナリのOR | 32 | 3 | 35 |
| # | バイナリのXOR | 17 # 5 | 20 |
| ~ | バイナリのNOT | ~1 | -2 |
| << | 理論左シフト | 1 << 4 | 16 |
| >> | 理論右シフト | 8 >> 2 | 2 |
"binary"演算子はBIT型や BIT VARYING型などのビット列型でも使用できます。
Table 4-3. ビット列のビット演算子
| 例 | 結果 |
|---|---|
| B'10001' & B'01101' | 00001 |
| B'10001' | B'01101' | 11101 |
| B'10001' # B'01101' | 11110 |
| ~ B'10001' | 01110 |
| B'10001' << 3 | 01000 |
| B'10001' >> 2 | 00100 |
Table 4-4. 算術関数
| 関数 | 戻り値 | 説明 | 例 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| abs(x) | (引数と同じ型) | 絶対値 | abs(-17.4) | 17.4 |
| cbrt(double precision) | double precision | 3乗根 | cbrt(27.0) | 3.0 |
| ceil(numeric) | numeric | 引数よりも小さくない整数 | ceil(-42.8) | -42 |
| degrees(double precision) | double precision | ラジアンを度に変換 | degrees(0.5) | 28.6478897565412 |
| exp(double precision) | double precision | 指数関数 | exp(1.0) | 2.71828182845905 |
| floor(numeric) | numeric | 引数よりも小さい、最も大きい数 | floor(-42.8) | -43 |
| ln(double precision) | double precision | 自然対数 | ln(2.0) | 0.693147180559945 |
| log(double precision) | double precision | 底10(10 base)の対数 | log(100.0) | 2.0 |
| log(base numeric, x numeric) | numeric | 指定された底の対数 | log(2.0, 64.0) | 6.0 |
| mod(y, x) | (same as argument types) | y/ xの余り | mod(9,4) | 1 |
| pi() | double precision | 円周率 定数 | pi() | 3.14159265358979 |
| pow(double precision, double precision) | double precision | 指定された指数まで引きあげ | pow(9.0, 3.0) | 729.0 |
| radians(double precision) | double precision | 度をラジアンに変換 | radians(45.0) | 0.785398163397448 |
| random() | double precision | 0.0から1.0までのランダムな数 | random() | |
| round(double precision) | double precision | 四捨五入 | round(42.4) | 42 |
| round(value numeric, scale integer) | numeric | 任意の小数桁まで四捨五入 | round(42.4382, 2) | 42.44 |
| sqrt(double precision) | double precision | 平方根 | sqrt(2.0) | 1.4142135623731 |
| trunc(double precision) | double precision | ゼロに近い数に切り捨て | trunc(42.8) | 42 |
| trunc(value numeric, scale integer) | numeric | 任意の小数点に切り捨て | round(42.4382, 2) | 42.43 |
exp関数、ln関数、 log関数、pow関数、 round(引数1)関数、sqrt関数、 trunc(引数1)関数ではdouble precision型の変わりにnumeric型を使用することも 可能です。これらの多くの関数はホストシステムのCライブラリの上に 構築されていますので、場合によってはOS間での動作が異ることが あるかも知れません。
Table 4-5. 三角関数
| 関数 | 説明 |
|---|---|
| acos(x) | アークコサイン |
| asin(x) | アークサイン |
| atan(x) | アークタンジェント |
| atan2(x, y) | y/ xのアークタンジェント |
| cos(x) | コサイン |
| cot(x) | コタンジェント |
| sin(x) | サイン |
| tan(x) | タンジェント |
すべての三角関数の返り値はdouble precision型です。